<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/data/css/sitemap/xml.xsl" type="text/xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/index.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-03T13:09:20+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>GSG Impact JAPAN National Partner</image:title>
			<image:caption>GSG Impact JAPAN National Partner</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/resources/20260331.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-03T10:24:08+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/27/28/f50d9c037154d5de56b8175714c40de7-1775093659.png</image:loc>
			<image:title>Current State and Challenges of Impact Investing in Japan (FY2025 Survey)" is now available in English. </image:title>
			<image:caption>Current State and Challenges of Impact Investing in Japan (FY2025 Survey)" is now available in English. </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/resources/20260220.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-03T10:21:57+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>Report on the Consumer Survey on Impact Investing in Japan 2025 is now available</image:title>
			<image:caption>Report on the Consumer Survey on Impact Investing in Japan 2025 is now available</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/index.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-02T16:13:32+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>GSG Impact JAPAN National Partner</image:title>
			<image:caption>GSG Impact JAPAN National Partner</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/resources/index.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-02T16:12:56+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>リソース</image:title>
			<image:caption>リソース</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/resources/index.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-02T14:34:08+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>Resources</image:title>
			<image:caption>Resources</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/news/20250331.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-02T14:14:53+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/27/44/ykdfv9kd9d8f1k-z8v8kb-t13wie9az6.jpg</image:loc>
			<image:title>Current State and Challenges of Impact Investing in Japan (FY2024 Survey)" is now available in English.</image:title>
			<image:caption>Current State and Challenges of Impact Investing in Japan (FY2024 Survey)" is now available in English.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/news/20250519.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-02T14:14:33+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>Second Workshop on Impact Measurement and Management (IMM) with Global Public Equity Impact Investors and Japanese Impact Enterprises </image:title>
			<image:caption>Second Workshop on Impact Measurement and Management (IMM) with Global Public Equity Impact Investors and Japanese Impact Enterprises </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/news/20250709.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-02T14:14:15+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>Dialogue &amp; Workshop on Impact Measurement and Management (IMM) and Impact Metrics with Japanese Impact Companies: Part 2</image:title>
			<image:caption>Dialogue &amp; Workshop on Impact Measurement and Management (IMM) and Impact Metrics with Japanese Impact Companies: Part 2</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/news/20220615.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-02T14:13:38+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/27/41/pjoc89-mj-7j4pkhlzz7b0qe5yvi9ib-.jpg</image:loc>
			<image:title>The Current State and Challenges of Impact Investing in Japan (FY2021 Survey)" is now available in English.</image:title>
			<image:caption>The Current State and Challenges of Impact Investing in Japan (FY2021 Survey)" is now available in English.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/news/20240809.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-02T14:12:58+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/27/40/m21qwqz-iur4i3lzkyqoeysxgqvqv1r1.jpg</image:loc>
			<image:title>Guidance for Impact Companies on Disclosure and Dialogue in Capital Markets - Version 1</image:title>
			<image:caption>Guidance for Impact Companies on Disclosure and Dialogue in Capital Markets - Version 1</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/news/20240624.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-02T14:12:42+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/27/39/yhbxz14l0m4op1lx7t3qey1mplguo5sl.jpg</image:loc>
			<image:title>The Current State and Challenges of Impact Investing in Japan (FY2023 Survey)" is now available in English.</image:title>
			<image:caption>The Current State and Challenges of Impact Investing in Japan (FY2023 Survey)" is now available in English.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/news/20230623.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-02T14:12:24+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/27/38/5-u-d9g9b_15awmod30dmyc-6g8ci821.jpg</image:loc>
			<image:title>The Current State and Challenges of Impact Investing in Japan (FY2022 Survey)" is now available in English.</image:title>
			<image:caption>The Current State and Challenges of Impact Investing in Japan (FY2022 Survey)" is now available in English.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/resources/report/20260331_2.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-02T13:34:49+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/27/30/567ba3999ae226f44dcb216233c37cf7-1775104489.png</image:loc>
			<image:title>日本におけるインパクト投資の現状と課題 -2025年度調査- </image:title>
			<image:caption>日本におけるインパクト投資の現状と課題 -2025年度調査- </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/about/messages.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-01T17:37:33+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>賛同の声</image:title>
			<image:caption>賛同の声</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/about/secretariat.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-01T17:34:02+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>事務局</image:title>
			<image:caption>事務局</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/about/partner.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-01T17:31:46+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>パートナー</image:title>
			<image:caption>パートナー</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/about/committees.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-04-01T17:28:52+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>ボードメンバー</image:title>
			<image:caption>ボードメンバー</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/20260331.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-03-31T09:59:49+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>日本のインパクト企業とのインパクト測定・マネジメント（IMM）に関する対話・ワークショップ第4弾を開催</image:title>
			<image:caption>日本のインパクト企業とのインパクト測定・マネジメント（IMM）に関する対話・ワークショップ第4弾を開催</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/20260119.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-03-06T14:27:48+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>日本のインパクト企業とのインパクト測定・マネジメント（IMM）に関する対話・ワークショップ第3弾を開催</image:title>
			<image:caption>日本のインパクト企業とのインパクト測定・マネジメント（IMM）に関する対話・ワークショップ第3弾を開催</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/20260220.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-02-20T18:16:50+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>「インパクト投資に関する消費者意識調査」2025年度版公開</image:title>
			<image:caption>「インパクト投資に関する消費者意識調査」2025年度版公開</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/20260225.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-02-25T12:00:14+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/26/78/sp7h7nxiyjbcm7ocw-_4y1aqb_bzgrx3.jpg</image:loc>
			<image:title>インパクトコンソーシアム:議論と活動の現在地【第2回】市場調査・形成分科会（第2期・前期）が配信されました</image:title>
			<image:caption>インパクトコンソーシアム:議論と活動の現在地【第2回】市場調査・形成分科会（第2期・前期）が配信されました</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/20250131.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-02-20T10:29:30+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>「インパクト投資に関する消費者意識調査」2024年度版公開</image:title>
			<image:caption>「インパクト投資に関する消費者意識調査」2024年度版公開</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/about/committees.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-02-19T12:58:18+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>Board Members</image:title>
			<image:caption>Board Members</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/20260202.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-02-02T12:00:12+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/26/01/sp7h7nxiyjbcm7ocw-_4y1aqb_bzgrx3.jpg</image:loc>
			<image:title>インパクトコンソーシアム: 議論と活動の現在地【第1回】データ・指標分科会（第2期・前期）が配信されました</image:title>
			<image:caption>インパクトコンソーシアム: 議論と活動の現在地【第1回】データ・指標分科会（第2期・前期）が配信されました</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/20251112.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-01-26T10:52:59+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>「IMM（インパクト測定・マネジメント）を題材とした投資家とインパクト企業との対話・議論ワークショップ」第3弾・第4弾のご案内</image:title>
			<image:caption>「IMM（インパクト測定・マネジメント）を題材とした投資家とインパクト企業との対話・議論ワークショップ」第3弾・第4弾のご案内</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/about/partner.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-01-16T10:27:25+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>Supporting members</image:title>
			<image:caption>Supporting members</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/about/members.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-01-16T10:26:48+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>その他参加者</image:title>
			<image:caption>その他参加者</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/about/members.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2026-01-16T10:26:37+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>Supporting members</image:title>
			<image:caption>Supporting members</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/20251016.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-12-22T21:21:52+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>「IMM（インパクト測定・マネジメント）を題材とした投資家とインパクト企業との対話・議論ワークショップ」の事前説明会とワークショップに関するご案内</image:title>
			<image:caption>「IMM（インパクト測定・マネジメント）を題材とした投資家とインパクト企業との対話・議論ワークショップ」の事前説明会とワークショップに関するご案内</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/formtemp.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-12-19T21:53:53+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>フォーム用テンプレート</image:title>
			<image:caption>フォーム用テンプレート</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/networking/20251218.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-12-18T11:00:13+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/25/62/6c5826d1389b1ee79fce1a423cd46eca-1765962398.jpg</image:loc>
			<image:title>2025年12月9日にGSG Impact JAPAN 第27回理事会が開催されました。</image:title>
			<image:caption>2025年12月9日にGSG Impact JAPAN 第27回理事会が開催されました。</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/20250715.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-12-10T14:57:27+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>GSG Impact Japan 2024年度 プレ・シグネチャープロジェクト「インパクトと企業価値の接続」勉強会 成果物を公表</image:title>
			<image:caption>GSG Impact Japan 2024年度 プレ・シグネチャープロジェクト「インパクトと企業価値の接続」勉強会 成果物を公表</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/resources/report/20250331.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-12-10T13:17:04+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/25/52/u5os3a3qq_bzr19a47082dr-gjty7dum.jpg</image:loc>
			<image:title>日本におけるインパクト投資の現状と課題 -2024年度調査-</image:title>
			<image:caption>日本におけるインパクト投資の現状と課題 -2024年度調査-</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/research/index.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T16:53:06+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>研究調査</image:title>
			<image:caption>研究調査</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/advocacy/index.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T16:52:57+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>普及啓発</image:title>
			<image:caption>普及啓発</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/networking/index.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T16:52:46+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>ネットワーキング</image:title>
			<image:caption>ネットワーキング</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/others/index.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T16:52:37+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>その他</image:title>
			<image:caption>その他</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/networking/20141102.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T14:18:19+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/25/38/99e8691e0a1c9dddb7f158bad40b6247-1764220699o7yf9-ig0.jpg</image:loc>
			<image:title>ローマにてレポート公開後会合に参加しました！</image:title>
			<image:caption>ローマにてレポート公開後会合に参加しました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/networking/20150818.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T14:16:14+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/25/37/85adde5462c8b6b9eb4cbd851e7d1556-1764220574n_dqtl6cvbd9qt7yenrcs.jpg</image:loc>
			<image:title>国内諮問委員会第六回会合が開催されました。</image:title>
			<image:caption>国内諮問委員会第六回会合が開催されました。</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/networking/20200717.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T13:32:54+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/25/36/f-kq2_pvwrt1-1_m1l2n29bobc63m-bq.jpg</image:loc>
			<image:title>2020年6月3日に国内諮問委員会第十六回会合が開催されました</image:title>
			<image:caption>2020年6月3日に国内諮問委員会第十六回会合が開催されました</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/networking/20211224.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T13:32:26+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>2021年10月22日に国内諮問委員会第十九回会合が開催されました</image:title>
			<image:caption>2021年10月22日に国内諮問委員会第十九回会合が開催されました</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/advocacy/20201030-1.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T13:31:49+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/13/93/5ig_qcr0__6yhtp9mukmaqrgcj_km9gf.jpg</image:loc>
			<image:title>インパクト投資家なら誰もが悩む！「インパクト評価・マネジメント」を、実践者・関心者が熱く議論：第三回インパクト投資オンラインセミナーを開催（10月21日）</image:title>
			<image:caption>インパクト投資家なら誰もが悩む！「インパクト評価・マネジメント」を、実践者・関心者が熱く議論：第三回インパクト投資オンラインセミナーを開催（10月21日）</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/resources/report/20240510.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T13:28:56+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/25/31/xh6xekui6clppo_-gyzjhe92n5j41aw3.jpg</image:loc>
			<image:title>インパクト企業の資本市場における情報開示及び対話のためのガイダンス 第1版</image:title>
			<image:caption>インパクト企業の資本市場における情報開示及び対話のためのガイダンス 第1版</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/advocacy/20140830-2.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T13:25:43+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/25/30/_bbqd820rty5sw-y1_5d7bt_jqnxn_qj.jpg</image:loc>
			<image:title>G8インパクト投資タスクフォースシンポジウムが開催されました。</image:title>
			<image:caption>G8インパクト投資タスクフォースシンポジウムが開催されました。</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/networking/20170622.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T13:20:41+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/25/29/r3ydm0m7ilae_je5-psqnnkkd7kczxpl.jpg</image:loc>
			<image:title>2017年6月22日に国内諮問委員会第十回会合が日本財団にて行われました</image:title>
			<image:caption>2017年6月22日に国内諮問委員会第十回会合が日本財団にて行われました</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/en/news/20200802-1.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T13:17:55+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/25/28/cks9m5olbe687r2vgsy3m_dgs6bat0az.jpg</image:loc>
			<image:title>"Proposal for the Expansion of Impact Investing 2019: Executive Summary" is now available in English:「インパクト投資拡大に向けた提言書2019（キービジュアル集）」の英語版を公開しました</image:title>
			<image:caption>"Proposal for the Expansion of Impact Investing 2019: Executive Summary" is now available in English:「インパクト投資拡大に向けた提言書2019（キービジュアル集）」の英語版を公開しました</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/20250519.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T13:14:29+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1764207351.png</image:loc>
			<image:title>上場株インパクト投資の世界的な先駆者と日本のインパクト企業とのインパクト測定・マネジメント（IMM）に関する対話・ワークショップ第2弾を開催</image:title>
			<image:caption>上場株インパクト投資の世界的な先駆者と日本のインパクト企業とのインパクト測定・マネジメント（IMM）に関する対話・ワークショップ第2弾を開催</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/research/20231130.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T13:12:04+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/16/23/31bv-8-cz0rc18e-dv92xe3-e9c39sbw.jpg</image:loc>
			<image:title>GSG国内諮問委員会主催「インパクトIPOワーキンググループ」第5回会合が開催されました。</image:title>
			<image:caption>GSG国内諮問委員会主催「インパクトIPOワーキンググループ」第5回会合が開催されました。</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/research/20231030.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T13:11:27+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/16/21/6uwn50yoxlycyn5pb0ag98_vjyj0ops8.jpg</image:loc>
			<image:title>GSG国内諮問委員会主催「インパクトIPOワーキンググループ」第4回会合が開催されました。</image:title>
			<image:caption>GSG国内諮問委員会主催「インパクトIPOワーキンググループ」第4回会合が開催されました。</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/research/20231003.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T13:10:52+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://impactinvestment.jp/data/pages/00/00/00/16/17/p_c9_o26kjfgjhy48xfvwrivza2896so.jpg</image:loc>
			<image:title>GSG国内諮問委員会主催「インパクトIPOワーキンググループ」第3回会合が開催されました。</image:title>
			<image:caption>GSG国内諮問委員会主催「インパクトIPOワーキンググループ」第3回会合が開催されました。</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://impactinvestment.jp/news/research/20230831.html</loc>
		<priority>0.00</priority>
		<lastmod>2025-11-27T13:10:04+09:00</lastmod>
